Unitech HT510具備了工規防水、防塵與耐摔特性,可適用於嚴苛的企業使用環境需求,同時具多樣化的配件設計,企業可依據需求選擇適合的使用配件,藉以輔助使用便利性與提昇作業效率,HT510将会是企業行動化的不二選擇。
作業系統 | Window CE 6.0 Pro版 |
CPU | 1GHZ |
記憶容量 | 4GB ROM / 512MB RAM |
顯示幕 |
3.5" QVGA (240x 320) 電阻式彩色觸控螢幕 ; 具螢幕背光調整功能 |
語言 | 繁體中文版、簡體中文版、英文版 |
鍵盤 | 32鍵 ; 大數字鍵、功能與方向鍵 |
照相機 | 5百萬畫素照相鏡頭(具閃光燈與自動對焦功能) |
擴充槽 | MicroSD(可支援64GB) |
USB | USB 1.1 ; 接頭為Mini USB與POGO強固接頭 |
無線網路 | IEEE 802.11b/g/n,支援 IEEE 802.1X安全認證機制 |
藍芽 | Bluetooth 2.1+EDR |
WWAN(選購) |
GSM: 900、1800MHz WCDMA: 900、2100MHz |
掃描器 | 可選購一維雷射式或二維影像式 |
RFID | 可選購ISO18000-6B&C高頻(UHF) RFID讀頭 |
操作溫度 | -10℃ ~ 50℃ |
儲存溫度 | -20℃ ~ 70℃ |
操作溼度 | 5% ~ 95% 非冷凝 |
IP等級 | IP65 |
耐摔高度 | 1.5公尺(6面自由落體) |
一維條碼 | UPC/EAN,Bookland EAN,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128, GS1-128, ISBT128, Code39, Trioptic Code39, Code32,Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Matrix 2 of 5, Inverse 1D, GS1 DataBar, Composite Codes.etc |
二維條碼 | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverse, Han Xin, Han Xin Inverse, etc. |
機器尺寸 | L192 x W73.8 x H30 mm |
機器重量 | 385g (含標準電池) |
充電式鋰電池 | 主電池 3.8V 4500mAh |
軟體開發工具 | Windows CE 6.0 SDK |
音效裝置 | 內建麥克風、 喇叭與耳機接口 |
認證 | NCC, BSMI |
選購配件 | USB傳輸座、USB資料傳輸線、4槽電池充電器、電池、皮套、觸控筆、槍把 |
苏公网安备 32050602010754号