作業系統 | Android 4.3 |
CPU | 採用TI OMAP1.5GHZ 晶片 |
記憶容量 | ROM :8GB ; RAM 1GB |
顯示幕 |
7" 解析度1280x800 ;電容式彩色多點觸控螢幕 採用康寧 Gorilla Glass III強化觸控鏡面 |
語言 | 支援多國語言 |
鍵盤 | 37鍵 |
照相機 | 前鏡頭 :2百萬畫素 ; 後鏡頭 :5百萬畫素(具自動對焦功能) |
擴充槽 | MicroSD(可支持32GB) |
USB | USB 2.0 Client/Host |
藍芽 | 藍芽V 4.0 |
無線網路 | IEEE 802.11 a/b/g/n |
WWAN (選購) |
3.75G 無線行動通訊系統 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHzUMTS 850/900/1700/1900/2100 MHz WCDMA modem, HSPA+, DL: 21Mbps/ UL: 5.76Mbps |
掃瞄器 | 一維雷射式或二維影像式,並具掃瞄指示功能 |
RFID | 高頻 HF :頻率 13.56MHZ ;支援 NFC、ISO14443 A/B 與ISO 15693 |
一維條碼 | UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 full ASCI, Code 93,Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11,Delta,MSI/Plessey,Code 128, Toshiba, RSS expended, RSS Limited, RSS14. |
二維條碼 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS,TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code,Aztec, MaxiCode, Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX) |
GPS與其他感測器 |
具 GPS定位功能 電子羅盤 (eCompass) 光感測器 |
操作溫度 | -10°C to 50°C |
儲存溫度 | -20°C to 60°C |
操作溼度 | 5% ~ 95% (非凝結) |
IP等級 | IP65 |
耐摔高度 | 1.2公尺(自落落體) |
機器尺寸 | 264.5x143.7x18.8 (mm) |
機器重量 | 735公克(含電池) |
音效功能 | 耳機、喇叭與麥克風 |
認證 | CE, FCC, NCC,BSMI, VCCI, CCC, RoHS compliance |
配件 | 傳輸充電座、USB傳輸線、電池 |
軟體開發工具 |
Android SDK 支援Unitech MOBOLINK 設備管理系統 |
苏公网安备 32050602010754号