| 物理参数 | |
| 体积(长x宽x高): | 104 mm X 71 mm X 160 mm(4.1〃 X 2.8〃 X 6.3〃) |
| 重量: | 147g(5.2oz) |
| 电学参数 | |
| 蝓入电压: | 4 VDC~5.5 VDC |
| 操作电源: | 2.3 W(450 mA @5V) |
| 待机电源: | 0.45 W(90 mA @5V) |
| 主机接口 | USB,键盘口,RS232,IBM46XX(RS485) |
| 环境参数 | |
| 操作温度: | 0℃〜 50℃ |
| 存储温度: | -40℃〜 70℃ |
| 湿度: | 0% 〜 90%相对湿度,无凝结 |
| 抗摔性: | 其设计可承受50次1.8米(6′)空中到水泥地面的坠落 |
| 工业等级: | IP41 |
| 光照等级: | 0-100,000 Lux(9,290 foot~candles) |
| 扫描参数 | |
| 扫描方式: | 二维影像(838 X 640像素) |
| 运动灵敏度: | 在适宜焦距下,可扫描运动速度为610cm/秒的13mil UPC码 |
| 扫描角度: | 高密度:水平41.4°;垂直:32.2° 标准范围:水平:42.4°;垂直:33° |
| 条码对比度: | 20%的反射差 |
| 倾角,斜角 | 45°,65° |
| 解码性能: | 解读标准的1D,PDF,2D条码以及各种邮政码和OCR字符 *注意:解码能力取决于产品配置 |

苏公网安备 32050602010754号
