| 物理参数 | |
| 体积(长x宽x高): | 60 mm X l68 mm X 74 mm(2.3〃 X 6.6〃 X 2.9〃) |
| 重量: | 133g(4.7oz) |
| 电学参数 | |
| 蝓入电压: | 5 V+/- 5% |
| 操作电源: | 700mW;140mA @5V 典型值 |
| 待机电源: | 425mW;85mA @5V 典型值 |
| 主机系统接口: | 多接口式:包括USB(HID键盘、 串口、IBM OEM)、RS232(TTL+5V,4signals)、 键盘槽、RS-232C(±12V)、通过适配电缆支持的IBM RS485 |
| 环境参数 | |
| 操作温度: | 0℃ to 40℃(32℉ to 104℉) |
| 存放温度: | -20℃ to 60℃(-4℉ to 140℉) |
| 湿度: | 5% to 95%相对湿度,无凝结 |
| 抗摔能力: | 能承受1.5m(5’)的反复跌落 |
| 工业等级: | IP41 |
| 光线等级: | 0-75,000 Lux(直射光) |
| 扫描性能 | |
| 扫描方式: | 单线 |
| 扫描速度: | 100线/秒 |
| 扫描角度: | 水平30° |
| 可识别印刷对比度: | 20%的反射差 |
| 斜角,转角: | 60°;60° |
| 解码能力: | 识读标准的一维和GS1条码 |

苏公网安备 32050602010754号
