| 物理参数 | |
| 体积(长x宽x高): | 104 mm X 71 mm X 160 mm |
| 重量: | 147g |
| 电学参数 | |
| 蝓入电压: | 4 VDC~5.5 VDC |
| 操作功率: | 2.3 W(450 mA @5V) |
| 待机功率: | 0.45 W(90 mA @5V) |
| 主机系统接口 | USB,键盘口,RS232,IBM46XX(RS485) |
| 环境参数 | |
| 操作温度: | 0℃〜 50℃ |
| 存储温度: | -40℃〜 70℃ |
| 湿度: | 0% 〜 90%相对湿度,无凝结 |
| 抗摔性: | 其设计可承受50次1.8米(6′)高处到水泥地面的跌落 |
| 工业等级: | IP41 |
| 光照等级: | 0-100,000 Lux(9,290尺烛光) |
| 扫描参数 | |
| 扫描方式: | 二维影像(838 X 640像素) |
| 运动容差: | 13mil UPC在焦距范围内以近610 cm/s(240 in/s)的速度运动 |
| 扫描角度: | 水平41.4°;垂直:32.2° |
| 条码对比度: | 20%反射差 |
| 倾角,斜角 | 45°,65° |
| 解码性能: | 解读标准的1D,PDF,2D,邮政编码和OCR码制 *注:解码能力受组件配置的影像 |

苏公网安备 32050602010754号
