| 物理/电学参数 | |
| 尺寸: | 150 mm X l12 mm X 79 mm(5.9〃X 4.4〃X 3.1〃) |
| 重量: | 160 g(5.6 oz) |
| 蝓入电压: | 5 V+/- 5% |
| 工作功率: | 1000mW;200mA(典型)@ 5V |
| 待机功率: | 625mW;125mA(典型)@ 5V |
| 接口: | 多种接口一体化设计,包括RS232(TTL+5V,4signals)/KBW/USB(HID键盘,串行,IBM 代工);RS-232C(+/-12V)和通过适配电缆支持的IBM RS485 |
| 辅助接口: | N/A |
| 环境参数 | |
| 操作温度: | 0℃〜 50℃ |
| 存放温度: | -40℃〜 60℃ |
| 湿度: | 0% 〜 90% 无凝结 |
| 抗摔强度: | 可承受50次从1.5米高出反复跌落 |
| 工业等级: | IP41 |
| 照度: | 0-70,000 Lux(直射太阳光) |
| 扫描性能 | |
| 扫描模式: | 单线 |
| 扫描容差: | 20英寸/每秒 |
| 扫描速率: | 270次/秒 |
| 可识别印刷对比度: | 20% |
| 仰角、倾角: | 65°、65° |
| 解码能力: | 识读标准的一维和GS1DataBar字符 |

苏公网安备 32050602010754号
