| 扫描特性 | ||
| 光源: | 630纳米红光LED | |
| 接收器件: | 3648单元的线性图像器件 | |
| 阅读距离: | 7.5mil:10-36cm10mil(80%UPC):5-46cm13mil(100%UPC):2.5-61cm20mil:2.5-91cm | |
| 阅读宽度: | 12.7厘米(此时阅读距离为17.8厘米) | |
| 分辨率: | 5密耳(此时阅读距离为12.7厘米) | |
| 偏斜角度: | 65° | |
| 倾斜角度: | 65° | |
| 水平速度: | 每秒5.1厘米 | |
| 最低符号反差: | 20% | |
| 扫描速度: | 可设置为270次/秒 | |
| 译码速度: | 270次/秒 | |
| 机械/电气特性 | ||
| 长度: | 13.5厘米 | |
| 宽度: | 8.1厘米 | |
| 高度: | 15.7厘米 | |
| 重量: | 184.3克 | |
| 外壳: | 聚乙烯塑料/UL 94V0级 | |
| 电源要求: | 4.5-14Vdc+10% | |
| 电流: | 扫描 | 待机 |
| @270s/s | 275毫安 | 125毫安 |
| @67s/s | 150毫安 | 125毫安 |
| 环境特性 | ||
| 工作温度: | 0-50摄氏度 | |
| 保存温度: | -20-60摄氏度 | |
| 工作湿度: | 0-95% | |
| 抗摔强度: | 1.83米跌落至水泥地面50次可正常使用 | |
| 环境光: | 0-70,000 lux | |
| ESD保护: | 15kV放电后可正常使用 | |
| 码制: | EAN码、UPC码、39码,128码,库德巴码、交叉25码、25码、矩阵25码、93码、11码、中国邮政码、RSS码 | |
| 接口方式: | 所有流行PC或终端的键盘口、Apple ADB、USB、TTL RS-232、光笔仿真、无译码输出激光仿真等等 | |

苏公网安备 32050602010754号
