| 物理参数 | |
| 物理尺寸(长X宽x高) | 133mm x 75mm x 195mm |
| 重量 | 300g |
| 电学参数 | |
| 输入电压 | 4.0-5.5 VDC |
| 操作功率 | 2.35W (470mA @ 5V) |
| 待机功率 | 0.5W (100mA @ 5V) |
| 主机系统界面 | USB、Keyboard Wedge、RS232TTL |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -30℃一50℃ |
| 存储温度 | -40℃一70℃ |
| 湿度 | 约95%相对湿度,无凝结 |
| 抗摔性 | -30摄氏度条件下从2m到水泥地面的摔落 |
| 抗翻滚能力 | 能够承受1m范围内近5000次翻滚 |
| 工业等级 | IP65 |
| 照度 | 0-100,000lux(9290 foot-candles) |
| ESD | ±20Kv空气放电,±8Kv接触放电 |
| 扫描参数 | |
| 扫描模式 | 二维影像扫描(838*640像素) |
| 运动容差 | 在最佳焦距时,可识读以每秒近610cm运动的13mailUPC |
| 扫描角度 | ER聚焦,水平31.6度,垂直24.4度 |
| 打印对比度 | 最小20%的反射差 |
| 倾角,斜角 | 45度,60度 |

苏公网安备 32050602010754号
