| 无线参数 | |
| 无线/范围 | 2.4 - 2.5 GHz (ISM Band)自适应跳频Bluetooth v2.1: Class 1: 100m视线范围 |
| 数据速率(传输速率) | 约1 Mbits/S |
| 电池 | 最小2000 mAh Li-ion |
| 扫描次数 | 每次充电可支持多达50,000次扫描 |
| 预计操作时长) | 14小时 |
| 预计充电时长 | 4.5小时 |
| 物理参数 | |
| 物理尺寸(长X宽x高) | 133mm x 75mm x 195mm |
| 重量 | 362g |
| 充电器/通信基座 | |
| 物理尺寸(长X宽x高) | 250mm x 103mm x 65mm |
| IP | 51 |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -20℃一50℃ |
| 存储温度 | -40℃一70℃ |
| 湿度 | 约95%相对湿度,无凝结 |
| 抗摔性 | -30摄氏度条件下从2m到水泥地面的摔落 |
| 抗翻滚能力 | 能够承受1m范围内近5000次翻滚 |
| 工业等级 | IP65 |
| 照度 | 0-100,000lux(9290 foot-candles) |
| ESD | ±20Kv空气放电,±8Kv接触放电 |
| 扫描参数 | |
| 扫描模式 | 二维影像扫描(838*640像素) |
| 运动容差 | 在最佳焦距时,可识读以每秒近610cm运动的13mailUPC |
| 扫描角度 | ER聚焦,水平31.6度,垂直24.4度 |
| 打印对比度 | 最小20%的反射差 |
| 倾角,斜角 | 45度,60度 |

苏公网安备 32050602010754号
